Prognoza pogodowa dla Łodzi na 5 maja 2025

„`html
Aktualny poziom zachmurzenia wynosi dziś 96%. Wiatr osiąga prędkość 16,7 m/s, co może odczuwalnie wpływać zwłaszcza na osoby wrażliwe na zmiany atmosferyczne. Silny wiatr bywa uciążliwy i może pogarszać samopoczucie, więc warto zwrócić na to uwagę planując aktywności na świeżym powietrzu.
Jak ocenia się zachmurzenie nieba?
Stopień pokrycia nieba chmurami określa się na dwa sposoby:
- Obserwacja wzrokowa: Klasyfikuje się zachmurzenie w 8-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza, że niebo jest całkowicie bezchmurne, a 8 wskazuje na niebo zupełnie przykryte chmurami.
- Pomiar urządzeniem – nefometrem: Nefometr dzieli nieboskłon na sektory, mierzy poziom zachmurzenia w każdym z nich, a następnie oblicza procentową wartość dla całego nieba.
W prognozach pogody najczęściej używa się wartości procentowej, co jest wygodniejsze przy codziennych odczytach i łatwiejsze do interpretacji.
Pogoda w Łodzi – prognoza na najbliższe dni
Zastanawiasz się, jaka będzie pogoda i czy dzisiejsze warunki będą sprzyjać Twoim planom? Oto szczegółowa prognoza dla miasta Łódź wraz z długością dnia:
- Dzień: 05.05.2025 | Temperatura: 11°C | Pochmurno | Wschód słońca: 05:07 | Zachód słońca: 20:12
- Dzień: 06.05.2025 | Temperatura: 15°C | Słonecznie | Wschód słońca: 05:05 | Zachód słońca: 20:14
- Dzień: 07.05.2025 | Temperatura: 13°C | Pochmurno | Wschód słońca: 05:03 | Zachód słońca: 20:15
- Dzień: 08.05.2025 | Temperatura: 12°C | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | Wschód słońca: 05:01 | Zachód słońca: 20:17
- Dzień: 09.05.2025 | Temperatura: 12°C | Pochmurno | Wschód słońca: 05:00 | Zachód słońca: 20:19
- Dzień: 10.05.2025 | Temperatura: 11°C | Pochmurno | Wschód słońca: 04:58 | Zachód słońca: 20:20
- Dzień: 11.05.2025 | Temperatura: 13°C | Przelotne opady deszczu | Wschód słońca: 04:56 | Zachód słońca: 20:22
- Dzień: 12.05.2025 | Temperatura: 14°C | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | Wschód słońca: 04:55 | Zachód słońca: 20:23
- Dzień: 13.05.2025 | Temperatura: 14°C | Pochmurno | Wschód słońca: 04:53 | Zachód słońca: 20:25
- Dzień: 14.05.2025 | Temperatura: 17°C | Pochmurno | Wschód słońca: 04:51 | Zachód słońca: 20:26
- Dzień: 15.05.2025 | Temperatura: 16°C | Pochmurno z przelotnym deszczem | Wschód słońca: 04:50 | Zachód słońca: 20:28
- Dzień: 16.05.2025 | Temperatura: 19°C | Słonecznie | Wschód słońca: 04:48 | Zachód słońca: 20:29
- Dzień: 17.05.2025 | Temperatura: 20°C | Słonecznie | Wschód słońca: 04:47 | Zachód słońca: 20:31
- Dzień: 18.05.2025 | Temperatura: 21°C | Pochmurno | Wschód słońca: 04:45 | Zachód słońca: 20:32
Długość dnia i słońce
W najbliższych dniach długość dnia w Łodzi znacząco się wydłuża – wschód słońca będzie coraz wcześniej, a zachód później. Pozwoli to cieszyć się dłuższym czasem na świeżym powietrzu, co warto wziąć pod uwagę planując czas wolny lub aktywności outdoorowe.
Zmienne warunki pogodowe
Zapowiadane temperatury w ciągu kolejnych dni będą się wahać między 11°C a 21°C, z przewagą chmur, ale również z pojawiającymi się słonecznymi dniami i przelotnymi opadami. Przez zmienność pogody warto na bieżąco śledzić prognozy – szczególnie jeśli planujesz dłuższy pobyt poza domem lub zaplanowane wydarzenia plenerowe.
Podsumowanie prognozy
Czy taka aura odpowiada Twoim oczekiwaniom? Prognozowane dni przyniosą zarówno chmury, jak i kilka pogodnych chwil. Jeśli Twoje plany zależą od pogody, warto mieć na względzie zmienność warunków i zadbać o alternatywne rozwiązania na wypadek niepogody.
„`