Poznań: Prognoza pogody na dzień 09.02.2025 – sprawdź, jakie warunki atmosferyczne nas czekają!

Poznań: Prognoza pogody na dzień 09.02.2025 – sprawdź, jakie warunki atmosferyczne nas czekają!

„`html

Aktualna pogoda – Poznań

Dzisiejsze zachmurzenie wynosi 93%. Prędkość wiatru to 13 m/s. Warto pamiętać, że osoby wrażliwe na bodźce pogodowe mogą źle znosić takie warunki.

Metody badania zachmurzenia nieba

Istnieją dwie główne metody pomiaru zachmurzenia nieba. Pierwsza z nich polega na ocenie wizualnej w osiemstopniowej skali – od 0 oznaczającego niebo bez chmur, do 8, kiedy niebo jest całkowicie zachmurzone.

Druga metoda opiera się na użyciu nefometru. To specjalne urządzenie dzieli niebo na sektory i mierzy procent zachmurzenia, ostatecznie obliczając jego wartość dla całej przestrzeni.

Warunki pogodowe

Zgodnie z prognozami, dzisiejsza temperatura w Poznaniu wynosi 3°C, a odczuwalna 0°C. Meteorolodzy przewidują brak opadów deszczu, gradu i śniegu. Wschód słońca nastąpi o 07:21, a jego zachód o 16:53.

Prognoza na najbliższe dni

  1. 09.02.2025: temp.: 3°C, Pochmurno, wschód: 07:21, zachód: 16:53
  2. 10.02.2025: temp.: 3°C, Słonecznie, wschód: 07:19, zachód: 16:55
  3. 11.02.2025: temp.: 2°C, Słonecznie, wschód: 07:17, zachód: 16:57
  4. 12.02.2025: temp.: 4°C, Słonecznie, wschód: 07:15, zachód: 16:59
  5. 13.02.2025: temp.: 5°C, Słonecznie, wschód: 07:13, zachód: 17:01
  6. 14.02.2025: temp.: 4°C, Pochmurno, wschód: 07:11, zachód: 17:03
  7. 15.02.2025: temp.: 3°C, Pochmurno, wschód: 07:09, zachód: 17:05
  8. 16.02.2025: temp.: 2°C, Pochmurno, wschód: 07:07, zachód: 17:07
  9. 17.02.2025: temp.: 1°C, Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 07:05, zachód: 17:08
  10. 18.02.2025: temp.: 4°C, Pochmurno, wschód: 07:03, zachód: 17:10
  11. 19.02.2025: temp.: 4°C, Pochmurno, wschód: 07:01, zachód: 17:12
  12. 20.02.2025: temp.: 5°C, Pochmurno, wschód: 06:59, zachód: 17:14
  13. 21.02.2025: temp.: 7°C, Pochmurno, wschód: 06:57, zachód: 17:16
  14. 22.02.2025: temp.: 8°C, Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 06:55, zachód: 17:18

„`