Olsztyn: Przewidywane warunki atmosferyczne na dzień 15 lutego 2025. Jakie będą dzisiaj warunki pogodowe?

Olsztyn: Przewidywane warunki atmosferyczne na dzień 15 lutego 2025. Jakie będą dzisiaj warunki pogodowe?

„`html

Prognoza pogody na 15 lutego 2025 roku

Dziś niebo pokryte jest chmurami w 91%. W tym samym czasie wiatr osiąga prędkość 14,8 m/s. Osoby wrażliwe na zmiany pogodowe mogą odczuwać dyskomfort z powodu silnego wiatru.

Temperatura i warunki atmosferyczne

Temperatura rzeczywista wynosi -1°C, jednak przez wpływ wiatru, wilgotności i opadów odczuwalna temperatura to -6°C. Zimą czujemy niższą temperaturę, jeśli wieje wiatr, a wilgotność powietrza jest wysoka. Z kolei latem, kiedy wzrasta wilgotność i nie ma wiatru, odczuwamy wyższą temperaturę, co nazywamy „parnością”.

Dane szczegółowe dla Olsztyna

W Olsztynie termometry pokazują -1°C, ale odczuwalnie to -6°C. Czy są potrzebne parasolki? Meteorolodzy przewidują brak opadów deszczu i gradu oraz 1,3 mm śniegu w ciągu dnia.

Godziny wschodu i zachodu słońca

Dzień rozpocznie się wschodem słońca o 06:58, a zakończy jego zachodem o 16:47.

Prognoza długoterminowa

  1. 15.02.2025: -1°C, pochmurno, opady śniegu, wschód słońca: 06:58, zachód słońca: 16:47
  2. 16.02.2025: -2°C, słonecznie, wschód słońca: 06:56, zachód słońca: 16:49
  3. 17.02.2025: -1°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 06:54, zachód słońca: 16:51
  4. 18.02.2025: 1°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 06:52, zachód słońca: 16:53
  5. 19.02.2025: 3°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 06:50, zachód słońca: 16:55
  6. 20.02.2025: 2°C, słonecznie, wschód słońca: 06:48, zachód słońca: 16:57
  7. 21.02.2025: 3°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 06:46, zachód słońca: 16:59
  8. 22.02.2025: 5°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 06:43, zachód słońca: 17:01
  9. 23.02.2025: 5°C, słonecznie, wschód słońca: 06:41, zachód słońca: 17:03
  10. 24.02.2025: 5°C, słonecznie, wschód słońca: 06:39, zachód słońca: 17:05
  11. 25.02.2025: 6°C, słonecznie, wschód słońca: 06:37, zachód słońca: 17:07
  12. 26.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód słońca: 06:34, zachód słońca: 17:09
  13. 27.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód słońca: 06:32, zachód słońca: 17:11
  14. 28.02.2025: 4°C, pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem, wschód słońca: 06:30, zachód słońca: 17:13

„`